| nr
↓
| name
↓
| des
↓
| incl
↓
| eccent
↓
| daily
↓
| au
↓
| date
↓
|
| 541132 | Leleakuhonua | 2015 TG387 | 11.66465 | 0.9533728 | 0.0000189 | 1395.868665 | 2015-10-13 |
| 20461 | Dioretsa | 1999 LD31 | 160.42522 | 0.9015684 | 0.00847928 | 23.8175301 | 1999-06-08 |
| 3200 | Phaethon | 1983 TB | 22.27354 | 0.8898954 | 0.68755987 | 1.2713419 | 1983-10-11 |
| 474640 | Alicanto | 2004 VN112 | 25.50927 | 0.865923 | 0.00014867 | 352.8939392 | 2004-11-06 |
| 5335 | Damocles | 1991 DA | 61.68439 | 0.8658987 | 0.02410099 | 11.8698744 | 1991-02-18 |
| 90377 | Sedna | 2003 VB12 | 11.93034 | 0.8565261 | 0.00008024 | 532.372351 | 2003-11-14 |
| 471926 | Jormungandr | 2013 KN6 | 23.54561 | 0.8506849 | 0.55549637 | 1.4655993 | 2013-05-28 |
| 2212 | Hephaistos | 1978 SB | 11.54246 | 0.837329 | 0.31047358 | 2.159996 | 1978-09-27 |
| 5786 | Talos | 1991 RC | 23.23524 | 0.8269358 | 0.87642962 | 1.0814124 | 1991-09-03 |
| 1566 | Icarus | 1949 MA | 22.79955 | 0.8268694 | 0.88043904 | 1.0781268 | 1949-06-27 |
| 65489 | Ceto | 2003 FX128 | 22.32768 | 0.8208896 | 0.00099907 | 99.0998698 | 2003-03-22 |
| 137052 | Tjelvar | 1998 VO33 | 14.90719 | 0.8094656 | 0.7070607 | 1.2478573 | 1998-11-15 |
| 343158 | Marsyas | 2009 HC82 | 154.36098 | 0.8065123 | 0.2452952 | 2.5274157 | 2009-04-29 |
| 4197 | Morpheus | 1982 TA | 12.6028 | 0.7723669 | 0.28361501 | 2.2942984 | 1982-10-11 |
| 5143 | Heracles | 1991 VL | 9.00238 | 0.7718869 | 0.39660308 | 1.8347011 | 1991-11-07 |
| 2101 | Adonis | 1936 CA | 1.3217 | 0.7643457 | 0.38424878 | 1.8738193 | 1936-02-12 |
| 6063 | Jason | 1984 KB | 4.95951 | 0.7624649 | 0.2977389 | 2.2211557 | 1984-05-27 |
| 37655 | Illapa | 1994 PM | 18.0282 | 0.7523566 | 0.54868377 | 1.4777058 | 1994-08-01 |
| 3360 | Syrinx | 1981 VA | 21.14356 | 0.7456387 | 0.25439243 | 2.4667961 | 1981-11-04 |
| 306367 | Nut | 5025 P-L | 3.76815 | 0.7408741 | 0.24390601 | 2.5370034 | 1960-10-22 |
| 2201 | Oljato | 1947 XC | 2.52162 | 0.7121354 | 0.30692099 | 2.1766319 | 1947-12-12 |
| 217628 | Lugh | 1990 HA | 4.4362 | 0.7111599 | 0.24520674 | 2.5280235 | 1990-04-17 |
| 3552 | Don Quixote | 1983 SA | 31.09253 | 0.7080588 | 0.11190927 | 4.2647346 | 1983-09-26 |
| 3838 | Epona | 1986 WA | 29.19765 | 0.702276 | 0.53383507 | 1.504982 | 1986-11-27 |
| 7092 | Cadmus | 1992 LC | 17.77721 | 0.6943733 | 0.24289138 | 2.5440637 | 1992-06-04 |
Back Forward